国内领先的AI赋能自习室品牌,通过智能学习系统、个性化学习路径和实时学情分析,为学子提供高效学习空间,为创业者提供高回报投资机会
独家研发的AI学习引擎,可根据学生能力智能推荐学习内容,实时调整学习路径,提升学习效率40%以上。
经过市场验证的多元化盈利模式,包含会员费、课时费、增值服务等,单店年收益可达80-150万元。
选址评估、店面设计、师资培训、运营督导、营销支持、系统更新等一站式加盟服务,助力成功创业。
经过市场验证的多元化盈利模式,包含会员费、课时费、增值服务等,单店年收益可达80-150万元。
基于学生知识图谱的AI诊断,生成专属学习方案,动态调整难度与进度。
AI学习助手实时监测学习状态,及时提醒与干预,培养良好学习习惯。
多维度学习数据可视化分析,为家长提供专业学情报告,增强信任与粘性。
课程融合超级记忆和思维导图,做成动画片,智能讲解重难点知识点。
填写加盟申请表,了解品牌详情与加盟政策
参观旗舰店与运营中心,深入了解运营模式
确定合作意向,签订加盟合同,授予区域经营权
总部支持选址、装修、培训、开业策划全程指导
总部提供持续运营支持、系统升级与营销活动
• 课包费:9.8万元(首次签约)
• 教务系统费:2万元/年(免费赠送)
• 设备费用:2.55万元(首购)
• 总投资额:约12.35万元
预计净利润率:35% - 45%
投资回收期:约 3-9 个月
| 费用项目 | 费用范围 | 说明 | 数据来源 |
|---|---|---|---|
| 1. 加盟金 | 8万元 | 品牌使用权及经营权一次性费用,部分区域(如河北)可申请加盟金分期支付 | |
| 2. 保证金 | 2万元 | 合同期满后无违约行为全额退还 | |
| 3. 特许使用费 | 2万元/年 | 品牌年度管理费,含技术系统更新、课程内容升级支持 | |
| 4. 设备采购 | 8-25万元 | - 学习机:2000-5000元/台(中端机型) - 智能黑板/摄像头:1-3万元 - 桌椅:500-1500元/套 | |
| 5. 装修费用 | 5-15万元 | 简约风格(500-800元/㎡),含隔音、灯光优化、品牌视觉系统 | |
| 6. 首期租金 | 1-6万元 | 二三线城市非核心地段(50-150元/㎡/月),押一付三 | |
| 7. 运营预备金 | 3-10万元 | 含水电押金、营销费用、3个月员工工资 | |
| 合计 | 27-86万元 | 小型店(50㎡)约30万,中型店(150㎡)约60万,高端店(300㎡)超100万 |
| 费用项目 | 费用范围 | 说明 | 数据来源 |
|---|---|---|---|
| 1. 租金 | 0.5-3万元 | 一线城市核心商圈可达5万元/月 | |
| 2. 人工成本 | 1-5万元 | - 督学师:2-3人(3000-5000元/月) - 技术维护:1人(4000-6000元/月) | |
| 3. 设备维护 | 0.3-1万元 | 含硬件维修、软件升级、网络费用 | |
| 4. 营销费用 | 0.5-2万元 | 线上推广(信息流广告)、线下活动 | |
| 5. 水电杂费 | 0.2-0.8万元 | 智能设备耗电较高(如服务器、监控) | |
| 合计 | 2.5-11.8万元 | 二三线城市典型门店约5-8万元/月 |

区域定价策略
合作模式影响
技术升级附加费
| 指标 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|
| 初始投资 | 60万元 | 含加盟金、设备、装修等 |
| 月均营收 | 12万元 | 客单价150元/天,日均客流量25人 |
| 月均成本 | 8.5万元 | 含租金、人工、设备维护等 |
| 月净利润 | 3.5万元 | 回本周期约17个月 |
截屏,微信识别二维码
微信号:https://fzdweb-cos.fenzhidao.com/seo/video/niutongxuexuanchuan.mp4
(点击微信号复制,添加好友)